当院の治療費は、(社)日本獣医師会の統計調査により発表された
全国平均に従った金額です。どうぞご安心ください。
※入院費・治療費などに関し、ご不明な点がございましたら、遠慮なく事前にご相談ください。
※精算時にはクレジットカードもご利用になれます。
※当院の会員制度をご利用の場合には、さらに安くなる項目もあります。
詳しくはスタッフにご確認ください。
診 療 料 金 (税込) |
| 初診料 | \1,575 |
| 再診料 | \840 |
| 狂犬病予防注射料 | \3,150 |
| 伝染病予防注射料 | 犬5種混合ワクチン | \6,825 |
| 犬8種混合ワクチン | \6,825 |
| 犬6種混合ワクチン | \6,825 |
| 猫3種混合ワクチン | \3,750 |
| 猫白血病ウイルスワクチン | \3,750 |
| 猫5種混合ワクチン | \7,350 |
| フィラリア予防薬 | 体重5.6kg以下 | \630〜 |
| 5.7kg〜11.3kg | \1,050〜 |
| 11.4kg〜15.0kg | \1,260〜 |
| 15.1kg〜22.6kg | \1,575〜 |
不妊手術
(難易度により異なりますが、
1回の手術に対する平均額とし
薬剤料、麻酔料、入院費など
全てを含みます。) | 猫:雄 | \15,750 |
| 雌 | \26,250 |
| 犬:雄 | \21,000〜 |
| 雌 | \31,500〜 |
| 各検査料 | 一般血液検査 | \2,100 |
| 生化学血液検査(16項目) | \9,450 |
| ・猫エイズ+猫白血病ウイルス | \4,200 |
| ・トキソプラズマ | \3,150 |
| ・FIP(猫伝染性腹膜炎) | \3,150 |
| エックス線検査(1枚につき) | \3,150 |
| 心電図検査 | \3,150〜 |
| 超音波検査 | \3,150〜 |
| 糞便検査 | \1,050 |
| 各処置料 | 耳掃除 \525 | セット:\1575 |
| 爪切り \525 |
| 肛門腺絞り \525 |
| 薬浴 |
\6,300〜 |
| 歯切り | \1,050〜3,150 |
| 眼治療 | \525 |
| レーザー治療 | \2,100 |
トリミング料金(シャンプーコース)
|
| 小型犬 | \3,675〜 |
| 中型犬 | \4,200〜 |
| 大型犬 | \7,350〜 |
| 猫(長毛種) | \5,250〜 |
| 猫(短毛種) | \3,675〜 |
預かり料金 |
| ハムスター、小鳥など、小動物 | \2,100 |
| 小型犬(0.5〜8.5kg)、猫、フェレット、モルモット、うさぎ、プレーリードッグ | \3,150 |
| 中型犬(8.6〜18.8kg) | \4,200 |
| 大型犬(18.9〜35.0kg) | \5,250 |
| 特大型犬(35.1〜91.0kg) | \5,775 |
| | |
| 会員年会費 ※会員制度の詳細はこちら |
\3,150 |
|
|